捐贈查詢結果
捐贈人 捐贈號 捐款票據號 捐贈金額 國家及地區 捐贈時間
谢东虹女士 CPF-2023-AB27231 0004736716 CNY 200.00 中国山东 2023-11-10
罗彬彬女士 CPF-2023-AB27232 0004736717 CNY 200.00 中国重庆 2023-11-10
余津津女士 CPF-2023-AB27233 0004736718 CNY 200.00 中国福建 2023-11-10
张芷萌小朋友 CPF-2023-AB27234 0004736719 CNY 200.00 中国江苏 2023-11-10
王湛文小朋友 CPF-2023-AB27235 0004736720 CNY 200.00 中国江苏 2023-11-10
王婧雯小朋友 CPF-2023-AB27236 0004736721 CNY 200.00 中国湖北 2023-11-10
刘少博女士 CPF-2023-AB27237 0004736722 CNY 200.00 中国上海 2023-11-10
刘创顺先生 CPF-2023-AB27238 0004736723 CNY 200.00 中国浙江 2023-11-10
高语彤小朋友 CPF-2023-AB27239 0004736724 CNY 200.00 中国吉林 2023-11-10
高嘉彤女士 CPF-2023-AB27240 0004736725 CNY 200.00 中国吉林 2023-11-10
洪羿瑄小朋友 CPF-2023-AB27241 0004736726 CNY 200.00 中国天津 2023-11-10
王铭戈小朋友 CPF-2023-AB27242 0004736727 CNY 200.00 中国北京 2023-11-10
项秀玲女士 CPF-2023-AB27243 0004728496 CNY 200.00 中国广东 2023-11-10
孟喆小朋友 CPF-2023-AB27244 0004728497 CNY 200.00 中国江苏 2023-11-10
Vikram Vijay Vaghela、Natasha Karan Wagjiani CPF-2023-MA21225 0004737883 CNY 200.00 中国山东 2023-11-10
毕嘉俊小朋友 CPF-2023-MA21226 0004737891 CNY 200.00 中国福建 2023-11-10
陈婷女士 CPF-2023-MA21227 0004737890 CNY 1499.00 中国广东 2023-11-10
高祺女士 CPF-2023-MA21228 0004737889 CNY 200.00 中国广东 2023-11-10
洪丽盈女士 CPF-2023-MA21229 0004737884 CNY 200.00 中国广东 2023-11-10
金金女士 CPF-2023-MA21230 0004737892 CNY 8.00 中国河南 2023-11-10
李女士 CPF-2023-MA21231 0004737887 CNY 751.00 中国北京 2023-11-10