捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
郭稳桥女士 CPF-2024-AB10382 0005189384 CNY 200.00 中国北京 2024-10-10
张议文女士 CPF-2024-AB10383 0005189385 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
郑若汐女士 CPF-2024-AB10384 0005189386 CNY 200.00 中国北京 2024-10-10
隋凯先生 CPF-2024-AB10385 0005189387 CNY 200.00 中国北京 2024-10-10
张立悦女士 CPF-2024-AB10386 0005189388 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
付钰女士 CPF-2024-AB10387 0005189389 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
李伟女士 CPF-2024-AB10388 0005189390 CNY 200.00 中国黑龙江 2024-10-10
程云舒女士 CPF-2024-AB10389 0005189391 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
刘凤霖小朋友 CPF-2024-AB10390 0005189392 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
杜婉萁女士 CPF-2024-AB10391 0005189394 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
顾英女士 CPF-2024-AB10392 0005189395 CNY 200.00 中国四川 2024-10-10
李雅娜女士 CPF-2024-AB10393 0005184864 CNY 200.00 中国天津 2024-10-10
高伟女士 CPF-2024-AB10394 0005181390 CNY 200.00 中国辽宁 2024-10-10
武卓熙小朋友 CPF-2024-AB10395 0005181392 CNY 200.00 中国内蒙古 2024-10-10
郭晔林小朋友 CPF-2024-AB10396 0005181393 CNY 200.00 中国北京 2024-10-10
黄琳惜小朋友 CPF-2024-AB10397 0005181394 CNY 200.00 中国北京 2024-10-10
邓绮婷女士 CPF-2024-AB10398 0005181396 CNY 200.00 中国广东 2024-10-10
Ms.MONIKA DZIMIRA CPF-2024-BB00585 0005189393 CNY 200.00 Poland 2024-10-10
Bruce Zhang CPF-2024-BB00586 0005181395 CNY 200.00 Australia 2024-10-10
M.TITCHIN CPF-2024-BB00587 0005189382 CNY 30.00 UnitedKingdom 2024-10-10
Ms.JAN SMITH CPF-2024-BB00588 0005189383 CNY 200.00 2024-10-10