捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
孙昱晨小朋友 CPF-2024-AB10939 0005189905 CNY 200.00 中国新疆 2024-11-04
王凤仪女士 CPF-2024-AB10940 0005189906 CNY 200.00 中国山东 2024-11-04
廖政宇小朋友 CPF-2024-AB10941 0005189907 CNY 200.00 中国四川 2024-11-04
杨文女士 CPF-2024-AB10942 0005189908 CNY 200.00 中国广东 2024-11-04
殷文洪女士 CPF-2024-AB10943 0005189909 CNY 200.00 中国江西 2024-11-04
鲁世楠先生 CPF-2024-AB10944 0005189910 CNY 200.00 中国山东 2024-11-04
杨卓屹小朋友 CPF-2024-AB10945 0005184967 CNY 200.00 中国福建 2024-11-04
徐明先生 CPF-2024-AB10946 0005181446 CNY 200.00 中国北京 2024-11-04
陈健先生 CPF-2024-AB10947 0005181448 CNY 200.00 中国四川 2024-11-04
郭慧杰女士 CPF-2024-AB10948 0005181451 CNY 200.00 中国河南 2024-11-04
李华飞先生 CPF-2024-AB10949 0005181452 CNY 200.00 中国广西 2024-11-04
薩本超女士 CPF-2024-BB00706 0005184966 CNY 200.00 中国台湾 2024-11-04
Delores女士 CPF-2024-BB00707 0005181445 CNY 200.00 UnitedStates 2024-11-04
Lily Sim女士 CPF-2024-BB00708 0005181447 CNY 200.00 Singapore 2024-11-04
Adam Wang先生 CPF-2024-BB00709 0005181449 CNY 200.00 Singapore 2024-11-04
Macario Nadir先生 CPF-2024-BB00710 0005181450 CNY 200.00 Italy 2024-11-04
朱桂英女士 CPF-2024-AB10925 0005189894 CNY 200.00 中国广东 2024-11-03
李洁婷女士 CPF-2024-AB10926 0005189895 CNY 200.00 中国广东 2024-11-03
王咪咪女士 CPF-2024-AB10927 0005189896 CNY 200.00 中国浙江 2024-11-03
张凤杰女士 CPF-2024-AB10928 0005189897 CNY 200.00 中国吉林 2024-11-03
曾福云女士 CPF-2024-AB10929 0005189898 CNY 200.00 中国云南 2024-11-03