捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
杨晶雯女士 CPF-2019-AB22793 0000088400 CNY 200.00 中国辽宁 2019-09-18
张翰文小朋友 CPF-2019-AB22794 0000088401 CNY 200.00 中国北京 2019-09-18
韦黎明先生 CPF-2019-AB22795 0000088402 CNY 200.00 中国江苏 2019-09-18
薛倩雯女士 CPF-2019-AB22796 0000088403 CNY 200.00 中国江苏 2019-09-18
吴圆圆女士 CPF-2019-AB22797 0000088404 CNY 200.00 中国浙江 2019-09-18
翁泽轩小朋友 CPF-2019-AB22798 0000088405 CNY 200.00 中国浙江 2019-09-18
Ms.Laura Scherle CPF-2019-BB01281 0000088406 CNY 600.00 Germany 2019-09-18
李晓颖、白雪松 CPF-2019-AB22799 0000088407 CNY 200.00 中国吉林 2019-09-18
李雨昂、李焕权 CPF-2019-AB22800 0000088408 CNY 200.00 中国广东 2019-09-18
石怡宁小朋友 CPF-2019-AB22801 0000088409 CNY 200.00 中国吉林 2019-09-18
李澄先生 CPF-2019-AB22802 0000088410 CNY 200.00 中国内蒙古 2019-09-18
张启航小朋友 CPF-2019-AB22803 0000088411 CNY 200.00 中国内蒙古 2019-09-18
马玉文女士 CPF-2019-AB22804 0000088412 CNY 200.00 中国黑龙江 2019-09-18
康媛媛女士 CPF-2019-AB22805 0000088413 CNY 200.00 中国北京 2019-09-18
王杉女士 CPF-2019-AB22806 0000088414 CNY 200.00 中国河北 2019-09-18
丁旭先生 CPF-2019-AB22807 0000088415 CNY 200.00 中国北京 2019-09-18
Ms.Patricia Mary Duncan CPF-2019-BB01282 0000088416 CNY 200.00 2019-09-18
陶琳之女士 CPF-2019-AB22808 0000086232 CNY 200.00 中国北京 2019-09-18
毛婷女士 CPF-2019-AB22809 0000086233 CNY 200.00 中国四川 2019-09-18
郭旭先生 CPF-2019-AB22810 0000086234 CNY 200.00 中国天津 2019-09-18
王淅钥女士 CPF-2019-AB22811 0000086235 CNY 200.00 中国新疆 2019-09-18