捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
王子曦小朋友 CPF-2023-AB01847 0004262271 CNY 200.00 中国山西 2023-01-30
蒋佑泽小朋友 CPF-2023-AB01848 0004262272 CNY 200.00 中国贵州 2023-01-30
谢逢茂先生 CPF-2023-AB01849 0004262273 CNY 200.00 中国广东 2023-01-30
李笑然先生 CPF-2023-AB01850 0004262274 CNY 200.00 中国湖北 2023-01-30
李逾陇小朋友 CPF-2023-AB01851 0004262275 CNY 200.00 中国浙江 2023-01-30
陶普燚小朋友 CPF-2023-AB01852 0004262276 CNY 200.00 中国重庆 2023-01-30
任韵霏 任安晴小朋友 CPF-2023-AB01853 0004262277 CNY 200.00 中国河北 2023-01-30
沈墨小朋友 CPF-2023-AB01854 0004262278 CNY 200.00 中国浙江 2023-01-30
徐大力小朋友 CPF-2023-AB01855 0004262279 CNY 200.00 中国江苏 2023-01-30
付帅女士 CPF-2023-AB01856 0004262280 CNY 200.00 中国山西 2023-01-30
阎景煦小朋友 CPF-2023-AB01857 0004262281 CNY 200.00 中国陕西 2023-01-30
明朗先生 CPF-2023-AB01858 0004262282 CNY 200.00 中国辽宁 2023-01-30
李萧含女士 CPF-2023-AB01859 0004262283 CNY 200.00 中国河北 2023-01-30
曾思谦小朋友 CPF-2023-AB01860 0004262284 CNY 200.00 中国重庆 2023-01-30
冯彬女士 CPF-2023-AB01861 0004262285 CNY 200.00 中国四川 2023-01-30
冉明佳先生 CPF-2023-AB01862 0004262286 CNY 200.00 中国陕西 2023-01-30
冉明森先生 CPF-2023-AB01863 0004262287 CNY 200.00 中国陕西 2023-01-30
贺钰清女士 CPF-2023-AB01864 0004262288 CNY 200.00 中国陕西 2023-01-30
叶海莹女士 CPF-2023-AB01865 0004262289 CNY 200.00 中国广东 2023-01-30
刘紫琪 姚增 CPF-2023-AB01866 0004262290 CNY 200.00 中国福建 2023-01-30
王樱然小朋友 CPF-2023-AB01867 0004262291 CNY 200.00 中国云南 2023-01-30