捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
王思涵小朋友 CPF-2023-AB01835 0004262259 CNY 200.00 中国辽宁 2023-01-30
程熙哲小朋友 CPF-2023-AB01836 0004262260 CNY 200.00 中国辽宁 2023-01-30
李佳铄小朋友 CPF-2023-AB01837 0004262261 CNY 200.00 中国山东 2023-01-30
邵金泽小朋友 CPF-2023-AB01838 0004262262 CNY 200.00 中国江苏 2023-01-30
韩君女士 CPF-2023-AB01839 0004262263 CNY 200.00 中国天津 2023-01-30
张晟先生 CPF-2023-AB01840 0004262264 CNY 200.00 中国天津 2023-01-30
干禹泽小朋友 CPF-2023-AB01841 0004262265 CNY 200.00 中国浙江 2023-01-30
韩祈汐 韩辰溪小朋友 CPF-2023-AB01842 0004262266 CNY 200.00 中国陕西 2023-01-30
谭乔 李钰铖 CPF-2023-AB01843 0004262267 CNY 200.00 中国广西 2023-01-30
王翊丞 刘昱杉小朋友 CPF-2023-AB01844 0004262268 CNY 200.00 中国河北 2023-01-30
郝淳女士 CPF-2023-AB01845 0004262269 CNY 200.00 中国陕西 2023-01-30
郭琪棋女士 CPF-2023-AB01846 0004262270 CNY 200.00 中国四川 2023-01-30
王子曦小朋友 CPF-2023-AB01847 0004262271 CNY 200.00 中国山西 2023-01-30
蒋佑泽小朋友 CPF-2023-AB01848 0004262272 CNY 200.00 中国贵州 2023-01-30
谢逢茂先生 CPF-2023-AB01849 0004262273 CNY 200.00 中国广东 2023-01-30
李笑然先生 CPF-2023-AB01850 0004262274 CNY 200.00 中国湖北 2023-01-30
李逾陇小朋友 CPF-2023-AB01851 0004262275 CNY 200.00 中国浙江 2023-01-30
陶普燚小朋友 CPF-2023-AB01852 0004262276 CNY 200.00 中国重庆 2023-01-30
任韵霏 任安晴小朋友 CPF-2023-AB01853 0004262277 CNY 200.00 中国河北 2023-01-30
沈墨小朋友 CPF-2023-AB01854 0004262278 CNY 200.00 中国浙江 2023-01-30
徐大力小朋友 CPF-2023-AB01855 0004262279 CNY 200.00 中国江苏 2023-01-30