捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
魏屿小朋友 CPF-2023-MA19821 0004731569 CNY 200.00 中国广东 2023-10-02
徐祎清小朋友 CPF-2023-MA19822 0004731578 CNY 200.00 中国江苏 2023-10-02
杨琇女士 CPF-2023-MA19823 0004731595 CNY 200.00 中国江苏 2023-10-02
叶宸宇小朋友 CPF-2023-MA19824 0004731582 CNY 200.00 中国北京 2023-10-02
叶倩妮女士 CPF-2023-MA19825 0004731557 CNY 300.00 中国上海 2023-10-02
余铭熙小朋友 CPF-2023-MA19826 0004731565 CNY 200.00 中国广东 2023-10-02
虞倩女士 CPF-2023-MA19827 0004731568 CNY 200.00 中国上海 2023-10-02
张恒熠小朋友 CPF-2023-MA19828 0004731579 CNY 200.00 中国山西 2023-10-02
张丽俊女士 CPF-2023-MA19829 0004731591 CNY 200.00 中国上海 2023-10-02
张轶森小朋友 CPF-2023-MA19830 0004731589 CNY 200.00 中国北京 2023-10-02
张芷澄小朋友 CPF-2023-MA19831 0004731584 CNY 200.00 中国湖北 2023-10-02
张子萌小朋友 CPF-2023-MA19832 0004731573 CNY 200.00 中国上海 2023-10-02
郑新薇女士 CPF-2023-MA19833 0004731587 CNY 200.00 中国广东 2023-10-02
周思源小朋友 CPF-2023-MA19834 0004731592 CNY 200.00 中国上海 2023-10-02
周意小朋友 CPF-2023-MA19835 0004731556 CNY 200.00 中国安徽 2023-10-02
be be Lam先生 CPF-2023-MB00032 0004731590 CNY 200.00 中国香港 2023-10-02
吴朝格吐先生 CPF-2023-AB24603 0004732936 CNY 200.00 中国内蒙古 2023-10-01
周维宁小朋友 CPF-2023-AB24604 0004732937 CNY 200.00 中国北京 2023-10-01
罗扬 邓雨晴 CPF-2023-AB24605 0004732938 CNY 200.00 中国福建 2023-10-01
王天琦 王奕辰 CPF-2023-AB24606 0004732939 CNY 200.00 中国河北 2023-10-01
高悦晴小朋友 CPF-2023-AB24607 0004732940 CNY 200.00 中国广东 2023-10-01