捐赠查询结果/2019年10月捐赠查询结果
捐赠人 捐赠号 捐款票据号 捐赠金额 国家及地区 捐赠时间
吴翊翀女士 CPF-2019-AB26004 0000177538 CNY 200.00 中国吉林 2019-10-31
钟炜欣女士 CPF-2019-AB26005 0000177539 CNY 200.00 中国广东 2019-10-31
张奕轩、黄瀚樑 CPF-2019-AB26006 0000177540 CNY 200.00 中国山东 2019-10-31
陶金辉小朋友 CPF-2019-AB26007 0000177541 CNY 200.00 中国广西 2019-10-31
李文龙、尹娜 CPF-2019-AB26008 0000177542 CNY 200.00 中国安徽 2019-10-31
孙伟先生 CPF-2019-AB26009 0000177543 CNY 200.00 中国江西 2019-10-31
王坤女士 CPF-2019-AB26010 0000177544 CNY 200.00 中国河北 2019-10-31
王梓丞小朋友 CPF-2019-AB26011 0000177545 CNY 200.00 中国山东 2019-10-31
门泉汝、门钊如 CPF-2019-AB26012 0000177546 CNY 200.00 中国山东 2019-10-31
王国强先生 CPF-2019-AB26013 0000177547 CNY 200.00 中国湖北 2019-10-31
李沐芸小朋友 CPF-2019-AB26014 0000177548 CNY 200.00 中国河北 2019-10-31
易俊宇小朋友 CPF-2019-AB26015 0000177549 CNY 200.00 中国河南 2019-10-31
吴优小朋友 CPF-2019-AB26016 0000177550 CNY 200.00 中国江苏 2019-10-31
李超、邹丽丽 CPF-2019-AB26017 0000177551 CNY 200.00 中国湖北 2019-10-31
杨晶女士 CPF-2019-AB26018 0000177552 CNY 200.00 中国陕西 2019-10-31
金倩雯女士 CPF-2019-AB26019 0000177177 CNY 200.00 中国黑龙江 2019-10-31
金搏女士 CPF-2019-AB26020 0000177178 CNY 200.00 中国黑龙江 2019-10-31
董瑞琪小朋友 CPF-2019-AB26021 0000177179 CNY 200.00 中国吉林 2019-10-31
高璇小朋友 CPF-2019-AB26022 0000177180 CNY 200.00 中国天津 2019-10-31
Mr.Mohamad Ahmad Fares CPF-2019-BB01528 0000177181 CNY 200.00 Palestine 2019-10-31
余诗敏女士 CPF-2019-AB26023 0000177182 CNY 200.00 中国广东 2019-10-31